![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Ir a otras medidas de Fedima Extreme |
Ir a otras medidas de Fedima Fronteira |
Ir a otras medidas de Fedima Partner |
Ir a Fedima F/OR Comerciales |
|||
| Llanta | Dibujo | Medida | Pisada / Diámetro | Perímetro | Altura dibujo | I. C. / I. V. | M | Precio Neto | Precio con IVA |
| 14" | Extreme | 185 R14-C | 155 / 663 - 14 | 2.081 mm | 16,5 mm | 106/104 Q | 1 | 60,00 € ● | 70,80 € ● |
| Extreme | 185 R14-C | 180 / 676 - 14 | 2.125 mm | 16,5 mm | 106/104 Q | 2 | 60,00 € ● | 70,80 € ● | |
| Extreme | 185/80 R14-C | 155 / 663 - 14 | 2.081 mm | 16,5 mm | 106/104 Q | 1 | 60,00 € ● | 70,80 € ● | |
| Extreme | 185/80 R14-C | 180 / 676 - 14 | 2.125 mm | 16,5 mm | 106/104 Q | 2 | 60,00 € ● | 70,80 € ● | |
| EXTREME 2 | 185 R14-C | 170 / 666 - 14 | 2.091 mm | 15 mm | 106/104 Q | 60,00 € ● | 70,80 € ● | ||
| EXTREME 2 | 185/80 R14-C | 170 / 666 - 14 | 2.091 mm | 15 mm | 106/104 Q | 60,00 € ● | 70,80 € ● | ||
| Extreme | 195 R14-C | 180 / 676 - 14 | 2.125 mm | 16,5 mm | 106/104 Q | 62,00 € ● | 73,16 € ● | ||
| Extreme | 195/75 R14-C | 180 / 676 - 14 | 2.125 mm | 16,5 mm | 106/104 Q | 62,00 € ● | 73,16 € ● | ||
| Extreme | 195/80 R14-C | 180 / 676 - 14 | 2.125 mm | 16,5 mm | 106/104 Q | 62,00 € ● | 73,16 € ● | ||
| 15" | Extreme | 195 R15-C | 180 / 676 - 15 | 2.125 mm | 16,5 mm | 100 Q | 66,00 € ● | 77,88 € ● | |
| Extreme | 195/70 R15-C | 180 / 676 - 15 | 2.125 mm | 16,5 mm | 104/102 Q | 66,00 € ● | 77,88 € ● | ||
| Extreme | 195/80 R15-C | 180 / 676 - 15 | 2.125 mm | 16,5 mm | 100 Q | 66,00 € ● | 77,88 € ● | ||
| 16" | Extreme | 175/75 R16-C | 155 / 686 - 15 | 2.155 mm | 16,5 mm | 101/99 Q | 2 | 70,00 € ● | 82,60 € ● |
| Extreme | 185/75 R16-C | 155 / 698 - 15 | 2.192 mm | 16,5 mm | 90 Q | 1 | 72,00 € ● | 84,96 € ● | |
| FRONTEIRA | 185/75 R16-C | 163 / 703 - 16 | 2.209 mm | 13 mm | 99 Q | 73,00 € ● | 86,14 € ● | ||
| PARTNER | 185/75 R16-C | 175 / 710 - 16 | 2.230 mm | 16,5 mm | 90 Q | ● | ● | ||
| PARTNER | 195/75 R16-C | 180 / 716 - 16 | 2.250 mm | 16,5 mm | 102 Q | 73,00 € ● | 86,14 € ● | ||
| Extreme | 205 R16-C | 190 / 756 - 16 | 2.380 mm | 16,5 mm | 110 Q | 1 | 75,00 € ● | 88,50 € ● | |
| Extreme | 205/80 R16-C | 190 / 756 - 16 | 2.380 mm | 16,5 mm | 110 Q | 1 | 75,00 € ● | 88,50 € ● | |
| Extreme | 215/75 R16-C | 200 / 747 - 16 | 2.350 mm | 16,5 mm | 110 Q | 2 | 76,00 € ● | 89,68 € ● | |
| EXTREME 3 | 225/65 R16-C | 200 / 730 - 16 | 2.295 mm | 16,5 mm | 110 Q | 80,00 € ● | 94,40 € ● | ||
| Todos marcados M+S. Gastos de envío no incluídos. |
|
Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L. |
||
|
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |