![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Fedima HP 10 | Fedima HP ONE | Fedima WINTER M+S | Fedima HP 2 |
Disponibles en compuestos de goma estándar ● y térmico ●.
Homologación Europea E9 (certificada por laboratorio español).
Ver Identificación neumáticos.
Ver Anchura de llanta recomendada.
| Llanta | Medida | Dibujo | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | Compuesto goma | Precio Neto | Precio con IVA |
| 13" | 145 R13 | WINTER M+S | 578 mm | 1.816 mm | 136 mm | 74 Q | 11,5 mm | Estándar | 45,50 € ● | 53,69 € ● |
| 145 R13 | WINTER M+S | 578 mm | 1.816 mm | 136 mm | 74 Q | 11,5 mm | Térmico | 47,00 € ● | 55,46 € ● | |
| 145/80 R13 | WINTER M+S | 578 mm | 1.816 mm | 136 mm | 74 Q | 11,5 mm | Estándar | 45,50 € ● | 53,69 € ● | |
| 145/80 R13 | WINTER M+S | 578 mm | 1.816 mm | 136 mm | 74 Q | 11,5 mm | Térmico | 47,00 € ● | 55,46 € ● | |
| 155 R13 | HP 10 | 588 mm | 1.846 mm | 132 mm | 79 Q | 10,5 mm | Estándar | 39,50 € ● | 46,61 € ● | |
| 155 R13 | HP 10 | 588 mm | 1.846 mm | 132 mm | 79 Q | 10,5 mm | Térmico | 41,00 € ● | 48,38 € ● | |
| 155/80 R13 | HP 10 | 588 mm | 1.846 mm | 132 mm | 79 Q | 10,5 mm | Estándar | 39,50 € ● | 46,61 € ● | |
| 155/80 R13 | HP 10 | 588 mm | 1.846 mm | 132 mm | 79 Q | 10,5 mm | Térmico | 41,00 € ● | 48,38 € ● | |
| 175/70 R13 | HP ONE | 590 mm | 1.853 mm | 140 mm | 82 T | 10,5 mm | Estándar | 41,00 € ● | 48,38 € ● | |
| 175/70 R13 | HP ONE | 590 mm | 1.853 mm | 140 mm | 82 T | 10,5 mm | Térmico | 42,50 € ● | 50,15 € ● | |
| 14" | 175/65 R14 | HP ONE | 598 mm | 1.880 mm | 148 mm | 82 T | 10,5 mm | Estándar | 42,00 € ● | 49,56 € ● |
| 175/65 R14 | HP ONE | 598 mm | 1.880 mm | 148 mm | 82 T | 10,5 mm | Térmico | 43,50 € ● | 51,33 € ● | |
| 15" | 185/65 R15 | HP ONE | NUEVO | Estándar | ● | ● | ||||
| 185/65 R15 | HP ONE | NUEVO | Térmico | ● | ● | |||||
| 195/60 R15 | WINTER M+S | 629 mm | 1.975 mm | 178 mm | 88 H | 12 mm | Estándar | 51,00 € ● | 60,18 € ● | |
| 195/60 R15 | WINTER M+S | 629 mm | 1.975 mm | 178 mm | 88 H | 12 mm | Térmico | 53,00 € ● | 62,54 € ● | |
| 195/65 R15 | HP ONE | 647 mm | 2.032 mm | 162 mm | 95 T | 10,5 mm | Estándar | 45,00 € ● | 53,10 € ● | |
| 195/65 R15 | HP ONE | 647 mm | 2.032 mm | 162 mm | 95 T | 10,5 mm | Térmico | 46,50 € ● | 54,87 € ● | |
| 16" | 205/55 R16 | HP ONE | 643 mm | 2.020 mm | 171 mm | 91 H | 10,5 mm | Estándar | 45,50 € ● | 53,69 € ● |
| 205/55 R16 | HP ONE | 643 mm | 2.020 mm | 171 mm | 91 H | 10,5 mm | Térmico | 47,00 € ● | 55,46 € ● | |
| 17" | 225/45 R17 | HP 2 | NUEVO | Estándar | ● | ● | ||||
| 225/45 R17 | HP 2 | NUEVO | Térmico | ● | ● |
Todos marcados M+S. Gastos de envío no incluídos. Otras medidas para vehículos comerciales clic aquí. |
|
Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L. |
||
|
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |