|
Compuesto de goma Premium |
FEDIMA F/VOYAGER
100 % Carretera
Neumático renovado integral para vehículos SUV, 4x4 o "Todocaminos". Renovado con compuesto de goma "Premium" y sobre carcasas Michelin / Bridgestone. Homologación Europea E9 (certificada por laboratorio español). Ver Identificación neumáticos. Ver Anchura de llanta recomendada. Ancho pisada = Contacto con el suelo o huella (milímetros) / Diámetro = Exterior total (milímetros) (Tolerancia 3/5 mm). |
| Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | M | Precio Neto | Precio con IVA |
| 15" | 195 R15 | 675 mm | 2.120 mm | 160 mm | 100 H | 8,8 mm | 63,00 € | 74,34 € | |
| 195/80 R15 | 675 mm | 2.120 mm | 160 mm | 100 H | 8,8 mm | 63,00 € | 74,34 € | ||
| 205/70 R15 | 675 mm | 2.120 mm | 160 mm | 96 H | 8,8 mm | 63,00 € | 74,34 € | ||
| NUEVO | 235/75 R15 | 740 mm | 2.223 mm | 184 mm | 105/104 S | 8,8 mm | 76,00 € | 89,68 € | |
| NUEVO | 255/70 R15 | 110 S | 78,00 € | 92,04 € | |||||
| NUEVO | 30/9.5 R15 | 740 mm | 2.223 mm | 184 mm | 105/104 S | 8,8 mm | 76,00 € | 89,68 € | |
| 16" | 215/65 R16 | 699 mm | 2.194 mm | 176 mm | 98 H | 8,8 mm | 66,00 € | 77,88 € | |
| 235/70 R16 | 740 mm | 2.223 mm | 184 mm | 106/105 H | 8,8 mm | 76,00 € | 89,68 € | ||
| 245/70 R16 | 751 mm | 2.358 mm | 184 mm | 113/111 H | 8,8 mm | 77,00 € | 90,86 € | ||
| 265/70 R16 | 783 mm | 2.460 mm | 209 mm | 117/115 H | 8,8 mm | 82,00 € | 96,76 € | ||
| 17" | 235/65 R17 | 745 mm | 2.339 mm | 184 mm | 108/104 H | 8,8 mm | 78,00 € | 92,04 € | |
| 245/65 R17 | 751 mm | 2.358 mm | 184 mm | 113/111 H | 8,8 mm | 79,00 € | 93,22 € | ||
| 255/65 R17 | 783 mm | 2.460 mm | 209 mm | 117 S | 8,8 mm | ||||
| 265/65 R17 | 783 mm | 2.460 mm | 209 mm | 117/115 H | 8,8 mm | 85,00 € | 100,30 € | ||
| 18" | 255/55 R18 | 750 mm | 2.355 mm | 224 mm | 105 V | 8,8 mm | 88,00 € | 103,84 € | |
| Gastos de envío no incluídos. |
|
Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L. |
||
|
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |