![]() ![]() |
FEDIMA 4x4 TrialFEDIMA Pre-Moldeado VJ 910
Neumático renovado no integral ejecutado en autoclave sobre muy diversas medidas de carcasa. Sujeto a disponibilidad de las mismas en fábrica. Realizable sobre carcasas del cliente (consultar precio del sólo renovado).
|
| Llanta | Medida | Dibujo | Precio Neto* (carcasa incluida) | Precio con IVA* (carcasa incluida) | ||
| 15" | 31/10.5 R15 | VJ 900 | 140,00 € | 165,20 € | ||
| 31/11.5 R15 | VJ 900 | 142,50 € | 168,15 € | |||
| 32/11.5 R15 | VJ 900 | 142,50 € | 168,15 € | |||
| 33/10.5 R15 | VJ 900 | 142,50 € | 168,15 € | |||
| 33/12.5 R15 | VJ 910 | 145,00 € | 171,10 € | |||
| 35/12.5 R15 | VJ 910 | 156,00 € | 184,08 € | |||
| 35/13.5 R15 | VJ 910 | 161,00 € | 189,98 € | |||
| 36/12.5 R15 | VJ 910 | 166,50 € | 196,47 € | |||
| 37/12.5 R15 | VJ 910 | 177,00 € | 208,86 € | |||
| 16" | 255/85 R16 | VJ 900 | 140,00 € | 165,20 € | ||
| 275/70 R16 | VJ 910 | 150,00 € | 177,00 € | |||
| 285/75 R16 | VJ 900 | 150,00 € | 177,00 € | |||
| 285/85 R16 | VJ 900 | 140,00 € | 165,20 € | |||
| 305/70 R16 | VJ 910 | 156,00 € | 184,08 € | |||
| 315/75 R16 | VJ 910 | 161,00 € | 189,98 € | |||
| 900 R16 | VJ 900 | 166,50 € | 196,47 € | |||
| 16.5" | 35/12.5 R16.5 | VJ 910 | 166,50 € | 196,47 € | ||
| 17" | 265/70 R17 | VJ 910 | 187,50 € | 221,25 € | ||
| 37/12.5 R17 | VJ 910 | 132,50 € | 156,35 € | |||
| Gastos de envío no incluídos. * Precios sujetos a variaciones sin preaviso en la web, por disponibilidad de carcasas. Otras dimensiones consultar. |
|
Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L. |
||
|
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |