FEDIMA F/POWER¡ NUEVO !
Compuesto de goma Premium |
20 % Carretera - 80 % Off Road
Neumático renovado integral similar al BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2.
Fedima F/Power es un neumático para todas las estaciones de increíbles prestaciones off-road. Sus zonas de flexión lineal le permiten superar obstáculos en condiciones de baja presión, mientras sus salientes laterales mejoran la tracción en tierra blanda. Son robustos y tienen una capacidad de tracción excepcional: desde rocas lisas hasta barro extremo, sin olvidar la arena, superando todos los obstáculos. Su dibujo profundo y trabajado le confiere una tracción excepcional. Conduzca hasta las zonas trialeras con mejor comportamiento en carretera y menos rumorosidad de la que espera en un neumático off-road. Renovado con compuesto de goma "Premium".
Homologación Europea E9 (certificada por laboratorio español). Ver Identificación neumáticos. Ver Anchura de llanta recomendada. Ancho pisada = Contacto con el suelo o huella (milímetros) / Diámetro = Exterior total (milímetros) (Tolerancia 3/5 mm). |
| Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura taco | M | Precio Neto | Precio con IVA |
| 15" | 265/70 R15 | 774 mm | 2.430 mm | 220 mm | 112/109 Q | 15 mm | 93,00 € | 109,74 € | |
| 31/10.5 R15 | 774 mm | 2.430 mm | 220 mm | 112/109 Q | 15 mm | 93,00 € | 109,74 € | ||
| 16" | 215/85 R16 | 785 mm | 2.364 mm | 175 mm | 115/112 Q | 13 mm | 87,50 € | 103,25 € | |
| 235/85 R16 | 815 mm | 2.559 mm | 185 mm | 120/116 Q | 13 mm | 95,00 € | 112,10 € | ||
| 265/70 R16 | 816 mm | 2.562 mm | 220 mm | 117 S | 15 mm | 96,00 € | 113,28 € | ||
| 265/75 R16 | 816 mm | 2.562 mm | 220 mm | 116/112 S | 15 mm | 97,00 € | 114,46 € | ||
| NUEVO | 285/75 R16 | 846 mm | 2.656 mm | 254 mm | 120/119 Q | 15 mm | 111,00 € | 130,98 € | |
| NUEVO | 305/70 R16 | 846 mm | 2.656 mm | 254 mm | 120/119 Q | 15 mm | 111,00 € | 130,98 € | |
| 35/10.5 R16 | 846 mm | 2.656 mm | 254 mm | 124 Q | 15 mm | 115,00 € | 135,70 € | ||
Todos marcados M+S. Gastos de envío no incluídos. Disponibles otras medidas, en compuestos de competición: Fedima F/Power Competición. |
|
Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L. |
||
|
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |