Neumáticos Fedima 4x4           www.fedima4x4.es


Es muy utilizado por su resistencia en Raids o expediciones T.T., y lo suministramos a numerosos equipos participantes en los siguientes:

Panda Raid
Mongol Rally
Rally Clásicos del Atlas
Allgäu-Orient-Rallye
Sin Fronteras Challenge
Raid 4L Trophy
Raid Pandemonium
Maroc Challenge

 

Neumáticos Tacos Fedima

F/OR - Comercial

 

El dibujo más versátil para todo tipo de superficies "sucias".

 

Es un neumático óptimo, ligero y de bajo coste, para superficies de tierra en general y con un buen comportamiento en asfalto.

La altura de su taco, alrededor de 10 mm, y lo abierto de su dibujo, le confieren una elevada motricidad, evitando posibles "flaneos" del taco en superficies duras.

Renovados sobre carcasas de vehículos comerciales (más resistentes), son ideales para utilización agrícola, cazadores, montañeros, comercial en pistas forestales...

Para la misma utilización, pero específicamente sobre nieve, recomendamos los Winter M+S Comerciales o los Winter M+S Turismo.

Muy utilizado en Raids o T.T., donde es interesante un neumático de tacos, resistente y de rendimiento kilométrico. (Dureza Shore +/- 60/62).

 

Homologación Europea E9 (certificada por laboratorio español).

Ver   Identificación neumáticos.

Ver   Anchura de llanta recomendada.

Ancho pisada = Contacto con el suelo o huella (milímetros) / Diámetro = Exterior total (milímetros) (Tolerancia 3/5 mm).

 
Llanta Dibujo Medida Pisada / Diámetro Perímetro Altura dibujo I. C. / I. V. Precio Neto Precio con IVA
13" F/OR 145 R13 140 / 565 - 13 1.774 mm 9,5 mm 74 Q 43,50 €   51,33 €  
F/OR 145/80 R13 140 / 565 - 13 1.774 mm 9,5 mm 74 Q 43,50 €   51,33 €  
F/OR - C 155 R13-C 150 / 588 - 13 1.846 mm 9,5 mm 79 Q 44,50 €   52,51 €  
F/OR - C 155/80 R13-C 150 / 588 - 13 1.846 mm 9,5 mm 79 Q 44,50 €   52,51 €  
F/OR - C 165/70 R13-C 140 / 565 - 13 1.774 mm 9,5 mm 88 R 46,50 €   54,87 €  
14" F/OR - C 165/70 R14-C 150 / 580 - 14 1.821 mm 10 mm 89 R 49,00 €   57,82 €  
F/OR - C 175/65 R14-C 150 / 580 - 14 1.821 mm 10 mm 90 T 49,50 €   58,41 €  
15" F/OR - C 175/65 R15-C 155 / 625 - 15 1.963 mm 11 mm 84 R 56,50 €   66,67 €  
F/OR - C 185/65 R15-C 155 / 625 - 15 1.963 mm 11 mm 92 R 57,00 €   67,26 €  
F/OR - C 195 R15-C 163 / 695 - 15 2.182 mm 10 mm 96 R 61,00 €   71,98 €  
F/OR - C 195/65 R15-C 163 / 660 - 15 2.072 mm 10 mm 95 T
F/OR - C 195/70 R15-C 163 / 660 - 15 2.072 mm 10 mm 104/102 Q 60,50 €   71,39 €  
F/OR - C 195/80 R15-C 163 / 695 - 15 2.182 mm 10 mm 96 R 61,00 €   71,98 €  
F/OR - C 205/70 R15-C 163 / 695 - 15 2.182 mm 10 mm 96 R 61,00 €   71,98 €  
F/OR - C 205/75 R15-C 163 / 695 - 15 2.182 mm 10 mm 96 R 61,00 €   71,98 €  
16" F/OR - C 185/75 R16-C 163 / 695 - 16 2.182 mm 10 mm 104/102 R 64,00 €   75,52 €  
F/OR - C 195 R16-C 163 / 695 - 16 2.182 mm 10 mm 104/102 R 64,50 €   76,11 €  
F/OR - C 195/65 R16-C 163 / 695 - 16 2.182 mm 10 mm 104/102 R 65,50 €   77,29 €  
F/OR - C 195/75 R16-C 163 / 695 - 16 2.182 mm 10 mm 107/105 R 65,00 €   76,70 €  
F/OR - C 195/80 R16-C 163 / 695 - 16 2.182 mm 10 mm 104/102 R 64,50 €   76,11 €  
F/OR - C 205 R16-C 175 / 710 - 16 2.229 mm 10 mm 110 R 65,00 €   76,70 €  
F/OR - C 205/75 R16-C 175 / 710 - 16 2.229 mm 10 mm 110/108 R 65,50 €   77,29 €  
F/OR - C 205/80 R16-C 175 / 710 - 16 2.229 mm 10 mm 110 R 65,00 €   76,70 €  
F/OR - C 215 R16-C 165 / 786 - 16 2.470 mm 10,5 mm 103 N 66,00 €   77,88 €  
F/OR - C 215/65 R16-C 163 / 695 - 16 2.182 mm 10 mm 107/105 R 68,00 €   80,24 €  
F/OR - C 215/80 R16-C 165 / 786 - 16 2.470 mm 10,5 mm 103 N 66,00 €   77,88 €  
F/OR - C 215/85 R16-C 165 / 786 - 16 2.470 mm 10,5 mm 110 N 69,00 €   81,42 €  
 
Todos marcados M+S.   Gastos de envío no incluídos.

Ir a   Buscador medidas
y equivalencias

 

 

Ir a   Tabla
todas las medidas

info@rocar.es

Teléfonos, fax y horario de atención telefónica.

Ir a inicio           Volver arriba

Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L.

Otras webs del Grupo desde:   www.rocar.es