FEDIMA F/MUD
|
30 % Carretera - 70 % Off Road
Neumático renovado integral similar al BF Goodrich Mud Terrain.
Fedima F/MUD es un neumático de tacos M+S de excelente tracción en tierra suelta, arena, barro, nieve, superficies heladas y gran escalada en roca. Los cortafuegos y pistas agrícolas no son ningún problema para este neumático. Dispone de un evolucionado dibujo de amplia pisada y no ruidoso en carretera. El diseño del Fedima F/MUD ofrece una apariencia agresiva, a la vez que proporciona una tracción fiable y mayor control de dirección sobre superficies resbaladizas, tanto lisas como con mucho polvo y lodo. La parte externa de su banda de rodadura está moldeada con un patrón simétrico, con bloques largos entrelazados en el centro que se alternan con bloques "excavadores" que se extienden hasta los hombros, proveyendo la tracción necesaria, especialmente al seguir el camino abierto por otro 4x4. El diseño optimizado por computadora hace que el Fedima F/MUD sea más silencioso y que la huella sea más larga y rectangular, lo cual, incrementa la tracción sobre rocas y superficies resbaladizas. Muy bueno en arena, especialmente con bajas presiones.
Homologación Europea E9 (certificada por laboratorio español). Ver Identificación neumáticos. Ver Anchura de llanta recomendada. Ancho pisada = Contacto con el suelo o huella (milímetros) / Diámetro = Exterior total (milímetros) (Tolerancia 3/5 mm). |
| Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura taco | M | Precio Neto | Precio con IVA |
| 15" | 195 R15 | 691 mm | 2.171 mm | 180 mm | 100 Q | 15 mm | 72,50 € ● | 85,55 € ● | |
| 195/80 R15 | 691 mm | 2.171 mm | 180 mm | 100 Q | 15 mm | 72,50 € ● | 85,55 € ● | ||
| 205/70 R15 | 691 mm | 2.171 mm | 180 mm | 100 Q | 15 mm | 72,50 € ● | 85,55 € ● | ||
| 205/75 R15 | 691 mm | 2.171 mm | 180 mm | 100 Q | 15 mm | 72,50 € ● | 85,55 € ● | ||
| 215 R15 | 733 mm | 2.301 mm | 190 mm | 102/100 Q | 15 mm | 76,00 € ● | 89,68 € ● | ||
| 215/75 R15 | 733 mm | 2.301 mm | 190 mm | 100 Q | 15 mm | 76,00 € ● | 89,68 € ● | ||
| 215/80 R15 | 733 mm | 2.301 mm | 190 mm | 102/100 Q | 15 mm | 76,00 € ● | 89,68 € ● | ||
| 225/75 R15 | 739 mm | 2.324 mm | 206 mm | 104 Q | 15 mm | 77,50 € ● | 91,45 € ● | ||
| 235/75 R15 | 739 mm | 2.324 mm | 206 mm | 105/104 Q | 15 mm | 79,00 € ● | 93,22 € ● | ||
| 265/70 R15 | 789 mm | 2.480 mm | 220 mm | 112/109 Q | 15 mm | 85,00 € ● | 100,30 € ● | ||
| 30/9.5 R15 | 739 mm | 2.324 mm | 206 mm | 105/104 Q | 15 mm | 79,00 € ● | 93,22 € ● | ||
| 31/10.5 R15 | 789 mm | 2.480 mm | 220 mm | 112/109 Q | 15 mm | 85,00 € ● | 100,30 € ● | ||
| 35/12.5 R15 | 892 mm | 2.800 mm | 280 mm | 124 Q | 16,5 mm | 123,00 € ● | 145,14 € ● | ||
| 16" | 205 R16 | 750 mm | 2.360 mm | 190 mm | 110 Q | 15 mm | 77,00 € ● | 90,86 € ● | |
| 205/80 R16 | 750 mm | 2.360 mm | 190 mm | 110 Q | 15 mm | 77,00 € ● | 90,86 € ● | ||
| 215 R16 | 770 mm | 2.417 mm | 190 mm | 107 Q | 15 mm | 79,00 € ● | 93,22 € ● | ||
| 215/80 R16 | 770 mm | 2.4170 mm | 190 mm | 107 Q | 15 mm | 79,00 € ● | 93,22 € ● | ||
| 225/75 R16 | 760 mm | 2.385 mm | 212 mm | 105 Q | 15 mm | 79,00 € ● | 93,22 € ● | ||
| 235/60 R16 | 709 mm | 2.226 mm | 212 mm | 104 Q | 15 mm | 78,00 € ● | 92,04 € ● | ||
| 235/70 R16 | 760 mm | 2.385 mm | 212 mm | 106/105 Q | 15 mm | 78,50 € ● | 92,63 € ● | ||
| 235/85 R16 | 818 mm | 2.571 mm | 205 mm | 120 Q | 15 mm | 93,00 € ● | 109,74 € ● | ||
| 245/70 R16 | 760 mm | 2.385 mm | 212 mm | 107/105 Q | 15 mm | 79,00 € ● | 93,22 € ● | ||
| 245/75 R16 | 760 mm | 2.385 mm | 212 mm | 111 S | 15 mm | 81,00 € ● | 95,58 € ● | ||
| 255/70 R16 | 798 mm | 2.506 mm | 220 mm | 117 S | 15 mm | 85,50 € ● | 100,89 € ● | ||
| 265/70 R16 | 798 mm | 2.506 mm | 220 mm | 117 S | 15 mm | 86,50 € ● | 102,07 € ● | ||
| 265/75 R16 | 798 mm | 2.506 mm | 220 mm | 116/112 S | 15 mm | 85,50 € ● | 100,89 € ● | ||
| NUEVO | 285/75 R16 | 116 Q | ● | ● | |||||
| NUEVO | 305/70 R16 | 118/115 Q | ● | ● | |||||
| 750 R16 | 812 mm | 2.550 mm | 170 mm | 108 S | 15 mm | 2 | 81,00 € ● | 95,58 € ● | |
| 17" | 235/65 R17 | 760 mm | 2.385 mm | 212 mm | 108/104 S | 15 mm | 82,00 € ● | 96,76 € ● | |
| 255/65 R17 | 798 mm | 2.506mm | 220 mm | 117 S | 15 mm | 86,00 € ● | 101,48 € ● | ||
| 265/65 R17 | 798 mm | 2.506 mm | 220 mm | 112/110 S | 15 mm | 87,00 € ● | 102,66 € ● |
| Todos marcados M+S. Gastos de envío no incluídos.
Disponible la versión de competición Fedima F/MUD Rally T.T. |
|
Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L. |
||
|
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |