FEDIMA EXTREME
|
20 % Carretera - 80 % Off Road
Neumático renovado integral similar al Yokohama Geolander MT. Fedima Extreme es el neumático de tacos para 4x4 de mejor relación calidad/precio del mercado. Su diseño le hace ir más allá de los neumáticos de barro corrientes para Todo Terreno, proporcionando un máximo de rendimiento sobre todo tipo de terrenos. El resultado es un neumático con el que te puedes lanzar al barro, se desenvuelve perfectamente a altas velocidades en superficies de tierra firme, caminos de grava, dunas, terreno rocoso, vadeo de ríos y, el más difícil de todos, asfalto. Sus grandes bloques laterales alternos le permiten "morder" el terreno. El ángulo de 32º del dibujo de sus bloques, le confiere una expulsión de barro excelente, unas características de drenaje óptimas y una rigidez del taco muy firme en apoyos en curva. Su surco central perpendicular le confiere una gran estabilidad direccional, especialmente sobre tierra y grava. La amplia acanaladura doble tiene capacidad autolimpiadora, y aumenta el drenaje de agua sobre superficies de carretera mojadas. Homologación Europea E9 (certificada por laboratorio español). Ver Identificación neumáticos. Ver Anchura de llanta recomendada. Ancho pisada = Contacto con el suelo o huella (milímetros) / Diámetro = Exterior total (milímetros) (Tolerancia 3/5 mm). |
| Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura taco | M | Precio Neto | Precio con IVA |
| 14" | 185 R14-C | 663 mm | 2.081 mm | 155 mm | 102 Q | 16,5 mm | 1 | 60,00 € ● | 70,80 € ● |
| 185 R14-C | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 106/104 Q | 16,5 mm | 2 | 60,00 € ● | 70,80 € ● | |
| EXTREME-2 | 185 R14-C | 666 mm | 2.091 mm | 170 mm | 106/104 Q | 15 mm | 60,00 € ● | 70,80 € ● | |
| 185/80 R14-C | 663 mm | 2.081 mm | 155 mm | 102 Q | 16,5 mm | 1 | 60,00 € ● | 70,80 € ● | |
| 185/80 R14-C | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 106/104 Q | 16,5 mm | 2 | 60,00 € ● | 70,80 € ● | |
| EXTREME-2 | 185/80 R14-C | 666 mm | 2.091 mm | 170 mm | 106/104 Q | 15 mm | 60,00 € ● | 70,80 € ● | |
| 195 R14-C | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 106/104 Q | 16,5 mm | 62,00 € ● | 73,16 € ● | ||
| 195/75 R14-C | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 106/104 Q | 16,5 mm | 62,00 € ● | 73,16 € ● | ||
| 195/80 R14-C | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 106/104 Q | 16,5 mm | 62,00 € ● | 73,16 € ● | ||
| 15" | 195 R15-C | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 100 Q | 16,5 mm | 66,50 € ● | 78,47 € ● | |
| 195/70 R15-C | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 104/102 Q | 16,5 mm | 66,50 € ● | 78,47 € ● | ||
| 195/80 R15-C | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 100 Q | 16,5 mm | 66,50 € ● | 78,47 € ● | ||
| 205/70 R15 | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 100 Q | 16,5 mm | 66,50 € ● | 78,47 € ● | ||
| 205/75 R15 | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 100 Q | 16,5 mm | 66,50 € ● | 78,47 € ● | ||
| 215 R15 | 730 mm | 2.295 mm | 200 mm | 105/104 Q | 16,5 mm | 1* | 73,00 € ● | 86,14 € ● | |
| 215 R15 | 747 mm | 2.350 mm | 200 mm | 105/104 Q | 16,5 mm | 2 | 73,00 € ● | 86,14 € ● | |
| 215/75 R15 | 730 mm | 2.295 mm | 200 mm | 100 Q | 16,5 mm | 74,00 € ● | 87,32 € ● | ||
| 215/80 R15 | 730 mm | 2.295 mm | 200 mm | 105/104 Q | 16,5 mm | 1* | 73,00 € ● | 86,14 € ● | |
| 215/80 R15 | 747 mm | 2.350 mm | 200 mm | 105/104 Q | 16,5 mm | 2 | 73,00 € ● | 86,14 € ● | |
| 225/75 R15 | 747 mm | 2.350 mm | 200 mm | 105/104 Q | 16,5 mm | 72,00 € ● | 84,96 € ● | ||
| 235/75 R15 | 756 mm | 2.375 mm | 210 mm | 105/104 Q | 16,5 mm | 1 | 75,00 € ● | 88,50 € ● | |
| 235/75 R15 | 747 mm | 2.350 mm | 200 mm | 105/104 Q | 16,5 mm | 2* | 75,00 € ● | 88,50 € ● | |
| 265/70 R15 | 774 mm | 2.430 mm | 240 mm | 112/109 Q | 16,5 mm | 83,00 € ● | 97,94 € ● | ||
| 30/9.5 R15 | 756 mm | 2.375 mm | 210 mm | 105/104 Q | 16,5 mm | 1 | 75,00 € ● | 88,50 € ● | |
| 31/10.5 R15 | 774 mm | 2.430 mm | 240 mm | 112/109 Q | 16,5 mm | 83,00 € ● | 97,94 € ● | ||
| 16" | 175 R16 | 698 mm | 2.192 mm | 155 mm | 90 Q | 16,5 mm | 1 | 69,50 € ● | 82,01 € ● |
| 175 R16 | 686 mm | 2.155 mm | 155 mm | 90 Q | 16,5 mm | 2 | 69,50 € ● | 82,01 € ● | |
| 175/75 R16-C | 686 mm | 2.155 mm | 155 mm | 101/99 Q | 16,5 mm | 69,00 € ● | 81,42 € ● | ||
| 175/80 R16 | 698 mm | 2.192 mm | 155 mm | 90 Q | 16,5 mm | 1 | 69,50 € ● | 82,01 € ● | |
| 175/80 R16 | 686 mm | 2.155 mm | 155 mm | 90 Q | 16,5 mm | 2 | 69,50 € ● | 82,01 € ● | |
| 185/75 R16-C | 698 mm | 2.192 mm | 155 mm | 90 Q | 16,5 mm | 71,00 € ● | 83,78 € ● | ||
| 205 R16-C | 756 mm | 2.380 mm | 190 mm | 110 Q | 16,5 mm | 1 | 76,00 € ● | 89,68 € ● | |
| 205 R16-C | 747 mm | 2.350 mm | 200 mm | 110 Q | 16,5 mm | 2 | 76,00 € ● | 89,68 € ● | |
| 205 R16-C | 730 mm | 2.295 mm | 200 mm | 110 Q | 16,5 mm | 3 | 76,00 € ● | 89,68 € ● | |
| EXTREME-3 | 205/75 R16 | 730 mm | 2.295 mm | 200 mm | 110 Q | 16,5 mm | 3 | 74,00 € ● | 87,32 € ● |
| 205/80 R16-C | 756 mm | 2.380 mm | 190 mm | 110 Q | 16,5 mm | 1 | 76,00 € ● | 89,68 € ● | |
| 205/80 R16-C | 747 mm | 2.350 mm | 200 mm | 110 Q | 16,5 mm | 2 | 76,00 € ● | 89,68 € ● | |
| 205/80 R16-C | 730 mm | 2.295 mm | 200 mm | 110 Q | 16,5 mm | 3 | 76,00 € ● | 89,68 € ● | |
| 215/65 R16 | 730 mm | 2.295 mm | 200 mm | 110 Q | 16,5 mm | 76,00 € ● | 89,68 € ● | ||
| 215/75 R16-C | 747 mm | 2.350 mm | 200 mm | 110 Q | 16,5 mm | 76,00 € ● | 89,68 € ● | ||
| 225/65 R16-C | 730 mm | 2.295 mm | 200 mm | 110 Q | 16,5 mm | 80,00 € ● | 94,40 € ● | ||
| 235/70 R16 | 756 mm | 2.375 mm | 210 mm | 107/105 Q | 16,5 mm | 76,00 € ● | 89,68 € ● | ||
| 235/85 R16 | 826 mm | 2.600 mm | 210 mm | 120 Q | 16,5 mm | 1 | 84,00 € ● | 99,12 € ● | |
| 235/85 R16 | 820 mm | 2.575 mm | 210 mm | 120 Q | 16,5 mm | 2 | 84,00 € ● | 99,12 € ● | |
| 245/70 R16 | 756 mm | 2.375 mm | 210 mm | 107/105 Q | 16,5 mm | 77,00 € ● | 90,86 € ● | ||
| 255/70 R16 | 803 mm | 2.520 mm | 240 mm | 117 Q | 16,5 mm | 83,50 € ● | 98,53 € ● | ||
| 265/70 R16 | 803 mm | 2.520 mm | 240 mm | 117 Q | 16,5 mm | 84,50 € ● | 99,71 € ● | ||
| 600 R16 | 698 mm | 2.192 mm | 155 mm | 90 Q | 16,5 mm | 68,00 € ● | 80,24 € ● | ||
| 750 R16 | 820 mm | 2.575 mm | 210 mm | 120 Q | 16,5 mm | 2 | ● | ● | |
Todos marcados M+S. Gastos de envío no incluídos. Disponibles otras medidas, con el mismo dibujo y refuerzos y/o compuestos de competición Fedima Partner o Fedima Partner Competición. |
|
Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L. |
||
|
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |