![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Fedima Agil81 | Fedima FC4S | Fedima F/EN | Cargo / Agil51 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Fedima FCA75 | Fedima FZA | Fedima FZY | ||
| Llanta | Medida | Dibujo | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | Precio Neto | Precio con IVA |
| 13" | 155 R13 | HP10 | 90/88 R | 43,00 € | 50,74 € | ||||
| 155/80 R13 | HP10 | 90/88 R | 43,00 € | 50,74 € | |||||
| 165/70 R13 | AGIL81 | 88/86 R | 50,00 € | 59,00 € | |||||
| 14" | 165/70 R14 | AGIL81 | 89 R | 51,00 € | 60,18 € | ||||
| 175 R14 | FC4S | 99/98 P | 53,00 € | 62,54 € | |||||
| 175/65 R14 | F/EN | 90/88 T | 50,00 € | 59,00 € | |||||
| 175/75 R14 | FC4S | 99/98 N | 53,00 € | 62,54 € | |||||
| 175/80 R14 | FC4S | 99/98 P | 53,00 € | 62,54 € | |||||
| 185 R14 | FC4S - FCA75 | 102 N | 54,00 € | 63,72 € | |||||
| 185 R14 | AGIL51 | 658 mm | 2.066 mm | 145 mm | 102/100 N | 11 mm | 55,00 € | 64,90 € | |
| 185/75 R14 | FC4S | 102 N | 54,00 € | 63,72 € | |||||
| 185/75 R14 | AGIL51 | 658 mm | 2.066 mm | 145 mm | 102/100 N | 11 mm | 55,00 € | 64,90 € | |
| 185/80 R14 | FC4S - FCA75 | 102 N | 54,00 € | 63,72 € | |||||
| 185/80 R14 | AGIL51 | 658 mm | 2.066 mm | 145 mm | 102/100 N | 11 mm | 55,00 € | 64,90 € | |
| 195 R14 | FCA75 | 106/104 N | 56,00 € | 66,08 € | |||||
| 195/75 R14 | FCA75 | 106 N | 56,00 € | 66,08 € | |||||
| 195/75 R14 | AGIL51 | 658 mm | 2.066 mm | 145 mm | 106/104 N | 11 mm | 57,00 € | 67,26 € | |
| 195/80 R14 | FCA75 | 106/104 N | 56,00 € | 66,08 € | |||||
| 15" | 185 R15 | FC4S - FCA75 | 102 N | 56,00 € | 66,08 € | ||||
| 185 R15 | AGIL81 | 103/102 N | 57,00 € | 67,26 € | |||||
| 185/80 R15 | FC4S - FCA75 | 102 N | 56,00 € | 66,08 € | |||||
| 185/80 R15 | AGIL81 | 103/102 N | 57,00 € | 67,26 € | |||||
| 195/70 R15 | FCA75 | 104/102 N | 57,00 € | 67,26 € | |||||
| 195/70 R15 | AGIL81 | 104/102 Q | 58,50 € | 69,03 € | |||||
| 225/70 R15 | AGIL51 | 703 mm | 2.207 mm | 178 mm | 112/110 R | 11 mm | 65,00 € | 76,70 € | |
| 16" | 175/75 R16 | FCA75 | 100 N | 61,00 € | 71,98 € | ||||
| 185/75 R16 | FCA75 | 104/102 N | 63,00 € | 74,34 € | |||||
| 195/65 R16 | AGIL81 | 104/102 R | 63,00 € | 74,34 € | |||||
| 195/75 R16 | FCA75 | 107 N | 63,00 € | 74,34 € | |||||
| 195/75 R16 | CARGO81 | 703 mm | 2.207 mm | 163 mm | 110/105 R | 11 mm | 65,00 € | 76,70 € | |
| 195/75 R16 | AGIL51 | 701 mm | 2.201 mm | 160 mm | 110/105 R | 11 mm | 65,00 € | 76,70 € | |
| NUEVO | 205/65 R16 | CARGO81 | 682,5 mm | 2.1043 mm | 167 mm | 107 T | 11 mm | 65,00 € | 76,70 € |
| 215/75 R16 | FCA75 | 116/114 N | 66,00 € | 77,88 € | |||||
| 225/65 R16 | AGIL51 | 112/110 R | 66,50 € | 78,47 € | |||||
| 15" | 700 R15 | FZY | 114/112 L | 71,00 € | 83,78 € | ||||
| 700x15 | FZY | 114/112 L | 71,00 € | 83,78 € | |||||
| 16" | 650 R16 | FZA | 108/107 L | 70,00 € | 82,60 € | ||||
| 650 R16 | FZY | 108/107 L | 73,00 € | 86,14 € | |||||
| 700 R16 | FZA - FZA2 | 117/116 L | 73,00 € | 86,14 € | |||||
| 700 R16 | FZY | 117/116 L | 75,00 € | 88,50 € | |||||
| 750 R16 | FZY | 122/120 N | 86,50 € | 102,07 € |
| Gastos de envío no incluídos. |
|
Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L. |
||
|
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |