Neumáticos Fedima 4x4           www.fedima4x4.es


 

FEDIMA WINTER M+S Comerciales

 

Neumático renovado integral de invierno para turismos y furgonetas.

Disponible en compuestos de goma Estándar y Térmico .

Homologación Europea E9 (certificada por laboratorio español).

Ver   Identificación neumáticos.

Ver   Anchura de llanta recomendada.

 
Llanta Medida Diámetro Perímetro Ancho pisada I. C. / I. V. Altura dibujo Compuesto goma Precio Neto Precio con IVA
13" 155 R13-C 590 mm 1.852 mm 130 mm 85/83 Q 11,5 mm Estándar 45,50 €   53,69 €  
155 R13-C 590 mm 1.852 mm 130 mm 85/83 Q 11,5 mm Térmico 47,00 €   55,46 €  
155/80 R13-C 590 mm 1.852 mm 130 mm 85/83 Q 11,5 mm Estándar 45,50 €   53,69 €  
155/80 R13-C 590 mm 1.852 mm 130 mm 85/83 Q 11,5 mm Térmico 47,00 €   55,46 €  
165/70 R13-C 578 mm 1.816 mm 136 mm 88/86 R 11,5 mm Estándar 48,50 €   57,23 €  
165/70 R13-C 578 mm 1.816 mm 136 mm 88/86 R 11,5 mm Térmico 50,00 €   59,00 €  
14" 165/70 R14-C 599 mm 1.880 mm 145 mm 90/88 T 11,5 mm Estándar 50,50 €   59,59 €  
165/70 R14-C 599 mm 1.880 mm 145 mm 90/88 T 11,5 mm Térmico 52,00 €   61,36 €  
175 R14-C 647 mm 2.031 mm 150 mm 102/100 Q 11,5 mm Estándar 59,00 €   69,62 €  
175 R14-C 647 mm 2.031 mm 150 mm 102/100 Q 11,5 mm Térmico 61,00 €   71,98 €  
175/65 R14-C 599 mm 1.880 mm 145 mm 90/88 T 11,5 mm Estándar 52,00 €   61,36 €  
175/65 R14-C 599 mm 1.880 mm 145 mm 90/88 T 11,5 mm Térmico 54,00 €   63,72 €  
175/80 R14-C 647 mm 2.031 mm 150 mm 102/100 Q 11,5 mm Estándar 59,00 €   69,62 €  
175/80 R14-C 647 mm 2.031 mm 150 mm 102/100 Q 11,5 mm Térmico 61,00 €   71,98 €  
185 R14-C 647 mm 2.031 mm 150 mm 102/100 Q 11,5 mm Estándar 60,00 €   70,80 €  
185 R14-C 647 mm 2.031 mm 150 mm 102/100 Q 11,5 mm Térmico 62,00 €   73,16 €  
185/75 R14-C 647 mm 2.031 mm 150 mm 102/100 Q 11,5 mm Estándar 61,00 €   71,98 €  
185/75 R14-C 647 mm 2.031 mm 150 mm 102/100 Q 11,5 mm Térmico 63,00 €   74,34 €  
185/80 R14-C 647 mm 2.031 mm 150 mm 102/100 Q 11,5 mm Estándar 60,00 €   70,80 €  
185/80 R14-C 647 mm 2.031 mm 150 mm 102/100 Q 11,5 mm Térmico 62,00 €   73,16 €  
15" 195/60 R15 629 mm 1.975 mm 178 mm 88 H 12 mm Estándar 51,00 €   60,18 €  
195/60 R15 629 mm 1.975 mm 178 mm 88 H 12 mm Térmico 53,00 €   62,54 €  
195/70 R15-C 664 mm 2.085 mm 178 mm 104/102 R 12 mm Estándar 61,00 €   71,98 €  
195/70 R15-C 664 mm 2.085 mm 178 mm 104/102 R 12 mm Térmico 63,00 €   74,34 €  
225/70 R15-C 707 mm 2.219 mm 198 mm 112/110 R 12 mm Estándar 64,00 €   75,52 €  
225/70 R15-C 707 mm 2.219 mm 198 mm 112/110 R 12 mm Térmico 66,00 €   77,88 €  
16" 185/75 R16-C 708 mm 2.223 mm 150 mm 107/105 R 12 mm Estándar 63,00 €   74,34 €  
185/75 R16-C 708 mm 2.223 mm 150 mm 107/105 R 12 mm Térmico 65,00 €   76,70 €  
195/75 R16-C 708 mm 2.223 mm 150 mm 107/105 R 12 mm Estándar 64,00 €   75,52 €  
195/75 R16-C 708 mm 2.223 mm 150 mm 107/105 R 12 mm Térmico 66,00 €   77,88 €  

Todos marcados M+S.   Gastos de envío no incluídos.

Otras medidas para turismos clic aquí.

Ir a   Buscador medidas
y equivalencias

 

 

Ir a   Tabla
todas las medidas

info@rocar.es

Teléfonos, fax y horario de atención telefónica.

Ir a inicio           Volver arriba

Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L.

Otras webs del Grupo desde:   www.rocar.es